Character Level Statistics

Level 1 : 6 4.026%
Level 2 : 3 2.013%
Level 3 : 6 4.026%
Level 4 : 1 0.671%
Level 6 : 3 2.013%
Level 9 : 1 0.671%
Level 15 : 2 1.342%
Level 16 : 1 0.671%
Level 21 : 1 0.671%
Level 22 : 2 1.342%
Level 23 : 1 0.671%
Level 24 : 2 1.342%
Level 25 : 2 1.342%
Level 26 : 3 2.013%
Level 27 : 2 1.342%
Level 28 : 2 1.342%
Level 29 : 1 0.671%
Level 30 : 2 1.342%
Level 31 : 3 2.013%
Level 35 : 2 1.342%
Level 37 : 1 0.671%
Level 39 : 1 0.671%
Level 40 : 1 0.671%
Level 41 : 6 4.026%
Level 42 : 1 0.671%
Level 43 : 1 0.671%
Level 44 : 1 0.671%
Level 45 : 2 1.342%
Level 47 : 1 0.671%
Level 50 : 58 38.92%


















http://www.blackmud.com