Character Level Statistics

Level 1 : 6 4.687%
Level 2 : 2 1.562%
Level 3 : 1 0.781%
Level 4 : 1 0.781%
Level 5 : 1 0.781%
Level 7 : 1 0.781%
Level 8 : 2 1.562%
Level 10 : 1 0.781%
Level 11 : 3 2.343%
Level 18 : 1 0.781%
Level 22 : 1 0.781%
Level 26 : 1 0.781%
Level 27 : 2 1.562%
Level 28 : 2 1.562%
Level 29 : 1 0.781%
Level 31 : 2 1.562%
Level 37 : 1 0.781%
Level 39 : 1 0.781%
Level 40 : 1 0.781%
Level 41 : 4 3.125%
Level 42 : 1 0.781%
Level 43 : 1 0.781%
Level 44 : 1 0.781%
Level 45 : 2 1.562%
Level 47 : 1 0.781%
Level 50 : 56 43.75%


















http://www.blackmud.com